HOME대학생 스마트e모빌리티 경진대회시상내역| 부문 | 수상명 | 시상금(만원) | 지원사항 | ||
| 대상 (산업통상자원부장관상) |
500 | 우승기, 상패, 상장 | |||
| EV 부문 | 종합성적 | 금상 (전남도지사상) |
300 | 상패, 상장 | |
| 은상 | 영광군수상 | 200 | |||
| 공동주최기관상 | 200 | ||||
| 동상 | 100 | ||||
| 100 | |||||
| 장려상 | - | 상장 | |||
| 기술부문 | 종합성적 | 최우수상 (영광군수상) |
100 | 트로피, 상장 | |
| 우수기술아이디어·디자인상 | 100 | ||||
| 특별부문 | KATECH 기술상 | - | 상장 | ||
| 알테어 최적설계상 | 100 | 트로피, 상장 | |||
| 베스트 활동상 | - | 상장 | |||
※ 시상내역은 현장 참가팀 수에 따라 조정될 수 있습니다.