HOME대회결과2025
| 부문 | 수상명 | 엔트리 | 학교명 | 팀명 | 상금(만원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 부문 |
대상 (산업부장관상) |
20 | 서울과학기술대학교 | MDS | 500 | |
| 금상 | 21 | 서울시립대학교 | FULL ACCEL | 300 | ||
| 은상 | 영광군수상 | 19 | 서영대학교 | Tuning-X | 200 | |
| 공동주최기관상 | 2 | 서울과학기술대학교 | MIP-EV | 200 | ||
| 동상 | 17 | 부산대학교 | PARA | 100 | ||
| 22 | 선문대학교 | G90 (지구를 구하는 공대생들) |
100 | |||
| 장려상 | 52 | 한남대학교 | Team_Dynamics_10th | - | ||
| 18 | 부산대학교 | PARA-LEMUS | ||||
| 29 | 영남대학교 | MYEVE | ||||
| 43 | 충북대학교 | TACHYON | ||||
| 47 | 한국교통대학교 | KNUT_EV | ||||
| 28 | 영남대학교 | AURA | ||||
| 41 | 창원대학교 | 횡운차AK | ||||
| 8 | 경남대학교 | KUmotor | ||||
| 6 | 강원대학교 | RPM | ||||
| 49 | 한국폴리텍대학, 연세대학교 | ZERO100 | ||||
| 기술 부문 |
최우수상 (영광군수상) |
50 | 한국항공대학교 | KAUVOY | 100 | |
| 우수 기술아이디어·디자인상 | 38 | 전북대학교 | A.R.T | 100 | ||
| 특별 부문 |
알테어 최적설계상 | 50 | 한국항공대학교 | KAUVOY | 100 | |
| KATECH 기술상 | 38 | 전북대학교 | A.R.T | - | ||
| 베스트 활동상 | 32 | 이화여자대학교 | E-RACER | - | ||
| 기타 | 연비경진대회 | 대상 | 20 | 서울과학기술대학교 | MDS | 200 |
| 최우수상 | 21 | 서울시립대학교 | FULL ACCEL | 150 | ||
| 우수상 | 19 | 서영대학교 | Tuning-X | 100 | ||
| 17 | 부산대학교 | PARA | 100 | |||